曜日 | 時間 | 活動場所 |
月曜 | 17:00-18:45 18:45-19:30 |
●月隈小学校 |
火曜 | 17:00-19:30(4月-10月) 17:00-18:30(11月-3月) |
●博多の森陸上競技場 |
水曜 | 17:00-19:30(4月-10月) 17:00-18:30(11月-3月) |
●博多の森陸上競技場 |
木曜 | 17:00-19:30(4月-10月) 17:00-18:30(11月-3月) |
●博多の森陸上競技場 |
金曜 | 休養日 | |
土曜 | 13:00-16:00 | ●博多の森陸上競技場 ●平和台陸上競技場 ●小郡陸上競技場 ※空いている競技場で練習 |
日曜 |
未定 | ●県内の陸上競技場 |
曜日 | 時間 | 活動場所 |
月曜 | 休養日 | |
火曜 | 17:00-18:45 18:45-20:00 |
●神興小学校 |
水曜 | 17:00-20:00 | ●福津市内 ●本城陸上競技場 |
木曜 | 17:00-18:45 18:45-19:30 |
●福間南小学校 |
金曜 | 17:00-18:45 | ●河東西小学校 |
土曜 | 13:00-16:00 | ●博多の森陸上競技場 ●平和台陸上競技場 ●小郡陸上競技場 ※空いている競技場で練習 |
日曜 |
未定 | ●県内の陸上競技場 |
学年 | 部費 |
---|---|
小学生 | 4,000円/月5回 5,000円/ALL |
中学生 | 3,000円/ALL |
小学生の場合(福岡陸協へ支払います) | |
・選手ナンバーゼッケン | 600円 |
・福岡陸協登録費(1年生〜4年生) | 500円/年間 |
・日本陸連登録費(5年生・6年生) | 1,150円/年間 |
中高生の場合(日本陸連に支払います) | |
・選手ナンバーゼッケン | 600円/年間 |
・日本陸連登録費 | 1,150円/年間 |
氏名 | 学年 | 種目 | 学校 |
---|---|---|---|
藤城 泰河 | 高校2年 | 100m/200m | アローザル |
疋田 伊吹 | 高校2年 | 100m/200m/400m | 九産 |
南 雄途 | 高校2年 | 100m/200m | 九産 |
後藤 貫徹 | 高校2年 | 三段跳 | 近代福岡 |
宮ア 花梨 | 高校2年 | 三段跳/400mハードル | 若葉 |
古賀 羽奈 | 高校2年 | 走高跳 | 雙葉 |
舛冨 菖 | 高校2年 | 走幅跳/三段跳 | 筑女 |
氏名 | 学年 | 種目 | 学校 |
作元 優斗 | 中学3年 | 100m/200m | 福間 |
中野 椋太 | 中学3年 | 100m/200m |
新宮東 |
疋田 怜 | 中学3年 | 100m/200m | 香椎第3 |
松田 凰助 | 中学3年 | 100m/200m | 平野 |
清竹 虎雅 | 中学3年 | 100m | 大野東 |
近藤 蒼心 | 中学3年 | 100m | 那珂川 |
藪田 大翔 | 中学3年 | ハードル/三段跳 | 春吉 |
右田 恵都 | 中学3年 | 投擲 | 中村学園 |
井手 遥 | 中学3年 | 100m/跳躍 | 平野 |
中山 あおい | 中学2年 | 100m | 宮竹 |
尾 美鈴 | 中学2年 | 100m/200m | 友泉 |
福山 希 | 中学2年 | 100m | 友泉 |
藤城 安登 | 中学2年 | 100m | 河東 |
岡部 詢 | 中学2年 | 100m | 福間東 |
横石 淳流 | 中学2年 | 100m/跳躍 | 春日南 |
中間 圭佑 | 中学2年 | 走幅跳 | 大野東 |
福ア 未来 | 中学1年 | 混成 | 福間 |
氏名 | 学年 | 種目 | 学校 |
橋 那奈美 | 小学5年 | 跳躍・ハードル | 福津市 |
木村 花菜 | 小学3年 | 100m・跳躍 |
福岡市 |